1RO B
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 |
09:30 |
|
| Taller (Blanco) | ||
11:30 |
| Ed. Física (Vega Vidal) |
| ||
Almuerzo | |||||
13:00 | Matemática (Román) | Cs. Sociales / Const de Ciudadanía (Silva G.) | |||
14:15 | Inglés | ||||
(Martin) | |||||
15:15 | Cs. Naturales (Silva David) | Ed. Artística | Práct. Del Lenguaje | ||
(Silva) | (Muñoz) | ||||
17:30 | Informática | ||||
(Cruz) |
1RO E
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 | |
09:30 |
|
| Ed. Física (Cucco) | |||
10:30 | Taller (Silva G) | |||||
Almuerzo | ||||||
13:00 | Cs. Sociales (Segovia) | Ed. Artística (Silva) | Const. De Ciud. (Rodríguez) | |||
15:15 | Matemática | Inglés | Cs. Naturales | |||
(Roman) | (Savoretti) | (Zanek) | ||||
16:30 | Práct. Del Lenguaje (Flores) | |||||
17:30 | Informática | |||||
(Cruz) |
2DO B
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 |
08:30 | Ed. Física (Del Valle) |
|
| ||
10:30 | Taller (Brito) | ||||
Almuerzo | |||||
13:00 | Matemática (Cáceres) | Const. De Ciud. (Díaz / Del Valle) | Historia (Rodríguez) | Físico-química (Millar) Geografía (Bustos) | |
15:15 | Inglés | Práct. Del Lenguaje | Biología | ||
(Martin) | (Muñoz) | (Ramella) | |||
Ed. Artística (Silva) | |||||
17:30 | Informática | ||||
(Cruz) |
2DO D
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 | |
09:30 |
|
|
| Taller (Millar) | ||
11:30 |
|
| Ed. Física (Ocampo) | |||
Almuerzo | ||||||
13:00 | Geografía (Silva G.) | Inglés (Savoretti) | Ed. Artística (Oviedo) Historia (Rodríguez) | |||
15:15 | Práct. Del Lenguaje | Biología | Físico-química | Matemática (Godoy) | ||
(Brotzman) | (Millar) | (Carabajal) | ||||
16:30 | Const. De Ciud. | |||||
(Del Valle) | ||||||
17:30 | Informática (Cruz) |
3RO B
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 |
07:00 | Taller (Román) | ||||
08:30 | Ed. Física (Del Valle) | ||||
Almuerzo | |||||
13:00 | Historia (Rodríguez) | Informática (Cruz) Inglés (Suarez-Savoretti) | Práct. Del Lenguaje (Muñoz) | ||
15:15 | Biología | Físico-química | Geografía | Matemática | |
(Ramella) | (Zanek) Ed. Artística (Silva) | Const. De Ciud. (Oliver) | (Alegre) |
3RO D
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 | |||
10:30 | Ed. Física (Cucco) | Taller (Román) | ||||||
11:30 | Informática (Cruz) | |||||||
Almuerzo | ||||||||
13:00 | Práct. Del Lenguaje (Brotzman) Inglés (Suarez-Savoretti) | Const. De Ciud. (Oliver) | Geografía (Segovia) | |||||
15:15 | Físico-química (Silva D.) Historia (Oliver) | Matemática | Ed. Artística | Biología | ||||
(Alegre) | (Argüello) | (Millar) |
4TO B
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 |
10:30 | Ed. Física (Del Valle) | ||||
11:30 | Taller (Sayago) | ||||
Almuerzo | |||||
13:00 | Biología (Ramella) | Geografía (Bustos) | Salud y Ad. (Ramella) | NTICX (Cepeda) | |
15:15 | Teoría de las Org. (Fuchs) | Historia (Tucci) Int. a la Física (Luna/Zanek) | Inglés (Martin) | ||
16:30 | SIC | Matemática (Alegre) | Literatura (Flores) | ||
(Fuchs) |
5TO B
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 |
08:30 | Taller (Millar) | Ed. Física (Vega Vidal) | |||
Almuerzo | |||||
13:00 | SIC (Fuchs) Polít. Y Ciud. (Fazzi/Segovia) | Literatura (Bracaglia) | Inglés (Muñoz) Historia (Oliver) | Geografía (Bustos) | |
15:15 | Elem. M y M Eco. | Matemática (Gerez) | Derecho | Gestión Org. | |
(Armijo) | (Fuchs) | (Armijo) | |||
17:30 | Int. a la Química (Millar) |
6TO B
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 | |||
08:30 | Ed. Física (Vega Vidal) | |||||||
09:15 | Trabajo y Ciud. (Vilar) | Filosofía (Primiterra) | ||||||
Almuerzo | ||||||||
13:00 | Arte (Quintana) | Inglés (Gerez) | Eco. Polít. (Noguera) | Proy. Org. (Armijo) | ||||
15:15 | Taller | Literatura | ||||||
(Millar) | (Brozman) | |||||||
16:30 | Matemática (Godoy) | |||||||
17:30 | Taller (Gerez) |
1RO A
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | |
7:00 | Inglés (Suarez) | Cs. Sociales (Vilar) | Matemática (Ortiz) | ||
9:15 | Cs. Naturales (Silva David) | Const. De Ciudad. (Fazzi) | Práct. Del Lenguaje (Moyano) | ||
11:30 | Educación Física (Posso) | Ed. Artística (Silvera/Oviedo) | |||
12:30 | Informática (Cardozo) | ||||
13:00 | Taller (Blanco) |
1RO C
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 |
7:00 | Cs. Naturales (Silva) | Educación Artística (Oviedo) | Const. De Ciudad. (Primiterra) | ||
9:15 | Cs. Sociales (Bustos) | Matemática (Gerez) | Práct. Del Lenguaje (Bracaglia) | Taller (Blanco) | |
11:30 | Educación Física (Del Valle) | Informática (Cardozo) | Inglés (Martin) |
1RO D
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 |
7:00 | Cs. Naturales (Silva) | Cs. Sociales (Benegas) | Práct. Del Lenguaje (Moyano) | Inglés (Suarez) | |
9:15 | Matemática (Gerez) | ||||
11:30 | Informática (Cruz) | Educación Artística (Oviedo) | Const. De Ciudad. (Rodriguez) | ||
12:30 | Educación Física (Vega Vidal) | ||||
14:00 | Taller (Savoretti) |
2DO A
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 |
7:00 | Matemática (Ortiz) | Const. De Ciudad. (Silva G) | F-Química (Zanek) | Educación Artística (Oviedo) | |
9:15 | Inglés (Suarez) Historia (Fazzi) | Práct. Del Lenguaje (Acosta) | Geografía (Segovia) | ||
11:30 | Taller (Renna) | Educación Física (Cucco) | Biología (Zanek) | ||
12:30 | Informática (Cruz) |
2DO C
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 |
7:00 | Geografía (Bustos) | Matemática (Román) | Inglés (Vega) | Educación Artística (Silva) | |
9:15 | Const. De Ciudad. (Silva G) | Biología (Florian) | Historia (Rodríguez) | ||
10:30 | Práct. Del Lenguaje (Blanco) | ||||
11:30 | Taller (Renna) | F-Química (Florian) | Educación Física (Otaño) | ||
12:30 | Informática (Cruz) |
3RO A
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 |
7:00 | Práct. Del Lenguaje (Flores) | Matemática (Ortiz) | Biología (Florian) | Inglés (Martin) | |
9:15 | Const. De Ciudad. (Rodríguez) | Historia (Vilar) | F-Química (Silva) | Geografía (Segovia) | |
11:30 | Educación Artística (Silvera/Oviedo) | Informática (Cardozo) | |||
12:30 | Educación Física (Ocampo) | ||||
13:00 | Taller (Gerez) |
3RO C
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 |
7:00 | Práct. Del Lenguaje (Brotzman) | F-Química (Zanek) | Geografía (Segovia) | Biología (Zanek) | |
9:15 | Inglés (Suarez) | Educación Artística (Oviedo) | Historia (Rodríguez) | Matemática (Roman) | |
11:30 | Educación Física (Villarnovo) | Const. De Ciudad. (Rodríguez) Informática (Cruz) | |||
13:00 | Taller (Godoy) |
4TO A
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 |
7:00 | Psicología (Ouharriet) | Inglés (Gerez) | Historia (Fazzi) | Geografía (Bustos) | |
9:15 | Literatura (Blanco) | Matemática (Ortiz) | Biología (Florian) | NTICX (Cardozo) Int. a la Física (Millar) | |
10:15 | Salud y adolesc. (Florian) | ||||
11:30 | Taller (Sayago) | ||||
12:30 | Taller (Millar) | ||||
13:00 | Educación Física (Ocampo) |
4TO C
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 |
7:00 | Salud y adolesc. (Florián) | Inglés (Martin) | Int. a la Química (Marin) | Literatura (Acosta) | |
9:15 | Historia (Benegas) Geografía (Fazzi) | Biología (Ramella) | Matemática (Ortiz) | Int. a la Física (Zanek) | |
10:15 | Taller (Renna) | Taller (Florian) | NTICX (Witt) | ||
11:30 | Educación Física (Otaño) |
5TO A
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 |
7:00 | Cultura (Fazzi) | Literatura (Brotzman) | Sociología (Benitez) | Polít. y Ciudad. (Vilar) | |
9:15 | Geografía (Oliver) Inglés (Suarez) | Economía Polit. (Fuchs) | Matemática (Godoy) Int. a la Química (Florian) | Historia (Bustos) | |
| |||||
11:30 | Educación Física (Del Valle) | ||||
16:30 | Taller (Millar) |
5TO C
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 |
7:00 | Polít. y Ciudad. (Segovia) | Cs. De la Tierra (Segovia) | Literatura (Blanco) | Física (Millar) | |
9:15 | Historia (Fazzi) | Geografía (Benegas) | Arte (Ruiz) | Inglés (Martin) | |
11:30 | Matemática (Gerez) | Biología (Ramella) | Fund. De la Química (Marin) | ||
12:30 | Taller (Zanek) Taller (Zanek) | ||||
13:30 | Educación Física (Ocampo) |
6TO A
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 |
7:00 |
| Literatura (Blanco) | Matemática (Godoy) | Arte (Ruiz) | Inglés (Vega) |
9:15 | Filosofía (Ouharriet) | Geografía (Segovia) | Trabajo y Ciud. (Benitez) | Proyecto de Inv. (Primiterra) Historia (Bustos) | |
11:30 | Educación Física (Cucco) | ||||
15:15 | Taller (Gerez) | ||||
16:30 | Taller (Millar) |
6TO C
Día / Hora | Lunes 25-12 | Martes 26-12 | Miércoles 27-12 | Jueves 28-12 | Viernes 29-12 |
7:00 | Inglés (Gerez) | Química del carbono (Marin) | Biología (Marin) | Literatura (Blanco) | |
9:15 | Trabajo y Ciud. (Rodríguez) | Matemática (Godoy) | Física (Zanek) Filosofía (Primiterra) | ||
11:30 | Educación Física (Posso) | Ambiente y desarrollo (Segovia) | |||
15:15 | Taller (Millar) | ||||
16:30 | Taller (Gerez) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario